A42Y美标普通式安全阀流道H
材料b | 阀门 规格 | ASME 法兰磅级 | 最高设定压力 a (MPa) | 最高出口压力 MPa | 面心距(in.) | 面心距(mm) |
LB | LB | 常规式和波纹管式阀门 | 常规式阀门 | 波纹管式阀门 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 |
阀体/阀盖 | 进口x流道x出口 | 进口 | 出口 | -268~-60℃ | -59~29℃ | -29~38℃ | 232℃ | 427℃ | 538℃ | 38℃ | 38℃ | | | | |
温度范围-29~427℃ | | |
碳钢Carbon Steel | 1 1/2H3 | 150 | 150 | | | 1.96 | 1.28 | 0.55 | | 1.96 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
1 1/2H3 c | 300 | 150 | | | (1.96) | (1.96) | (1.96) | | 1.96 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 300 | 150 | | | 5.10 | 4.27 | 2.83 | | 1.96 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 600 | 150 | | | 10.20 | 8.51 | 5.69 | | 1.96 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 900 | 150 | | | 15.31 | 12.79 | 8.51 | | 1.96 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 1500 | 300 | | | (18.96) | (18.96) | 14.17 | | 5.10 | 2.86 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
温度范围428~538℃ | | |
铬钼钢Chrome Molybdenum Steel | 2H3 | 300 | 150 | | | | | 3.52 | 1.48 | 2.00 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 600 | 150 | | | | | 7.00 | 2.96 | 2.00 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 900 | 150 | | | | | 10.51 | 4.48 | 2.00 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 1500 | 300 | | | | | 17.51 | 7.45 | 5.17 | 2.86 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
温度范围-268~538℃ | | |
奥氏体不锈钢Austenitic Stainless Steel | 1 1/2H3 | 150 | 150 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.24 | 0.55 | 0.14 | 1.90 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
1 1/2H3 c | 300 | 150 | (1.90) | (1.90) | (1.90) | (1.90) | (1.90) | (1.90) | 1.90 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 300 | 150 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.90 | 2.52 | 1.90 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 600 | 150 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 6.83 | 5.83 | 5.00 | 1.90 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 900 | 150 | (10.24) | 14.89 | 14.89 | 10.24 | 8.72 | 7.52 | 1.90 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 1500 | 300 | (11.03) | (18.96) | (18.96) | 17.10 | 14.55 | 12.55 | (4.14) | 2.86 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
温度范围-29~482℃ d | | |
镍/铜合金Nickel/Copper Alloy d | 1 1/2H3 | 150 | 150 | | | 1.59 | 1.21 | 0.55 | 0.34 | 1.59 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
1 1/2H3 c | 300 | 150 | | | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (1.59) | 1.59 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 300 | 150 | | | 4.14 | 3.27 | 3.17 | 1.90 | 1.59 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 600 | 150 | | | 8.27 | 6.52 | 6.31 | 3.79 | 1.59 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 900 | 150 | | | 12.41 | 9.79 | 9.48 | 5.69 | 1.59 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
温度范围-29~149℃ e | | |
20合金钢Alloy 20 e | 1 1/2H3 | 150 | 150 | | | 1.59 | 1.24 | | | 1.59 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
1 1/2H3 c | 300 | 150 | | | (1.59) | (1.24) | | | 1.59 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 300 | 150 | | | 4.14 | 3.21 | | | 1.59 | 1.59 | 5.13 | 4.88 | 130 | 124 |
2H3 | 600 | 150 | | | 8.27 | 6.41 | | | 1.59 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 900 | 150 | | | 12.41 | 9.62 | | | 1.59 | 1.59 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
2H3 | 1500 | 300 | | | (18.96) | 16.06 | | | 4.14 | 2.86 | 6.06 | 6.38 | 154 | 162 |
Inlet and outlet flange pressure limits correspond to the values in ASME B16.34 unless enclosed in parentheses.
进出口法兰压力限制,除了括号里边的,其它的可以按ASME B16.34的标准执行。