永嘉崇铭阀门有限公司
2019-05-05
L流道-A42Y美标普通式安全阀
A42Y美标普通式安全阀流道L
材料b | 阀门 规格 | ASME 法兰磅级 | 最高设定压力 a (MPa) | 最高出口压力 MPa | 面心距(in.) | 面心距(mm) | |||||||||
LB | LB | 常规式和波纹管式阀门 | 常规式阀门 | 波纹管式阀门 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | |||||||
阀体/阀盖 | 进口x流道x出口 | 进口 | 出口 | -268~-60℃ | -59~29℃ | -29~38℃ | 232℃ | 427℃ | 538℃ | 38℃ | 38℃ | ||||
温度范围-29~427℃ | |||||||||||||||
碳钢Carbon Steel | 3L4 | 150 | 150 | 1.96 | 1.28 | 0.55 | 1.96 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 | |||
3L4c | 300 | 150 | (1.96) | (1.96) | (1.96) | 1.96 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 | ||||
4L6 | 300 | 150 | 5.10 | 4.27 | 2.83 | 1.96 | 1.17 | 7.06 | 7.13 | 179 | 181 | ||||
4L6 | 600 | 150 | (6.89) | (6.89) | 5.69 | 1.96 | 1.17 | 7.06 | 8.00 | 179 | 203 | ||||
4L6 | 900 | 150 | (10.34) | (10.34) | 8.51 | 1.96 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 | ||||
4L6 | 1500 | 150 | (10.34) | (10.34) | (10.34) | 1.96 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 | ||||
温度范围428~538℃ | |||||||||||||||
铬钼钢Chrome Molybdenum Steel | 4L6 | 300 | 150 | 3.52 | 1.48 | 2.00 | 1.17 | 7.06 | 7.13 | 179 | 181 | ||||
4L6 | 600 | 150 | (6.89) | 2.96 | 2.00 | 1.17 | 7.06 | 8.00 | 179 | 203 | |||||
4L6 | 900 | 150 | (10.34) | 4.48 | 2.00 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 | |||||
4L6 | 1500 | 150 | (10.34) | 7.45 | 2.00 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 | |||||
温度范围-268~538℃ | |||||||||||||||
奥氏体不锈钢Austenitic Stainless Steel | 3L4 | 150 | 150 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.24 | 0.55 | 0.14 | 1.90 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 |
3L4c | 300 | 150 | (1.90) | (1.90) | (1.90) | (1.90) | (1.90) | (1.90) | 1.90 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 | |
4L6 | 300 | 150 | (3.69) | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.90 | 2.52 | 1.90 | 1.17 | 7.06 | 7.13 | 179 | 181 | |
4L6 | 600 | 150 | (3.69) | (6.89) | (6.89) | 6.83 | 5.83 | 5.00 | 1.90 | 1.17 | 7.06 | 8.00 | 179 | 203 | |
4L6 | 900 | 150 | (4.83) | (10.34) | (10.34) | 10.24 | 8.72 | 7.52 | 1.90 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 | |
温度范围-29~482℃ d | |||||||||||||||
镍/铜合金Nickel/Copper Alloy d | 3L4 | 150 | 150 | 1.59 | 1.21 | 0.55 | 0.34 | 1.59 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 | ||
3L4c | 300 | 150 | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (1.59) | 1.59 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 | |||
4L6 | 300 | 150 | 4.14 | 3.27 | 3.17 | 1.90 | 1.59 | 1.17 | 7.06 | 7.13 | 179 | 181 | |||
4L6 | 600 | 150 | 8.27 | 6.52 | 6.31 | 3.79 | 1.59 | 1.17 | 7.06 | 8.00 | 179 | 203 | |||
4L6 | 900 | 150 | 12.41 | 9.79 | 9.48 | 5.69 | 1.59 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 | |||
温度范围-29~149℃ e | |||||||||||||||
20合金钢Alloy 20 e | 3L4 | 150 | 150 | 1.59 | 1.24 | 1.59 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 | ||||
3L4c | 300 | 150 | (1.59) | (1.24) | 1.59 | 0.69 | 6.13 | 6.50 | 156 | 165 | |||||
4L6 | 300 | 150 | 4.14 | 3.21 | 1.59 | 1.17 | 7.06 | 7.13 | 179 | 181 | |||||
4L6 | 600 | 150 | 8.27 | 6.41 | 1.59 | 1.17 | 7.06 | 8.00 | 179 | 203 | |||||
4L6 | 900 | 150 | (10.34) | 9.62 | 1.59 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 | |||||
4L6 | 1500 | 150 | (10.34) | (10.34) | 1.59 | 1.17 | 7.75 | 8.75 | 197 | 222 |
Inlet and outlet flange pressure limits correspond to the values in ASME B16.34 unless enclosed in parentheses.
进出口法兰压力限制,除了括号里边的,其它的可以按ASME B16.34的标准执行。
最新产品动态