永嘉崇铭阀门有限公司
2019-05-05
R流道-A42Y美标普通式安全阀
A42Y美标普通式安全阀-流道R
材料b | 阀门 规格 | ASME 法兰磅级 | 最高设定压力 a (MPa) | 最高出口压力MPa | 面心距(in.) | 面心距(mm) | |||||||||
LB | LB | 常规式和波纹管式阀门 | 常规式阀门 | 波纹管式阀门 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | |||||||
阀体/阀盖 | 进口x流道x出口 | 进口 | 出口 | -268~-60℃ | -59~29℃ | -29~38℃ | 232℃ | 427℃ | 538℃ | 38℃ | 38℃ | ||||
温度范围-29~427℃ | |||||||||||||||
碳钢Carbon Steel | 6R8 | 150 | 150 | (0.69) | (0.69) | 0.55 | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | |||
6R8c | 300 | 150 | (0.69) | (0.69) | (0.69) | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | ||||
6R10 | 300 | 150 | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | ||||
6R10 | 600 | 150 | (2.07) | (2.07) | (2.07) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | ||||
温度范围428~538℃ | |||||||||||||||
铬钼钢Chrome Molybdenum Steel | 6R8 | 300 | 150 | (0.69) | (0.69) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | ||||
6R10 | 600 | 150 | (2.07) | (2.07) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | |||||
温度范围-268~538℃ | |||||||||||||||
奥氏体不锈钢Austenitic Stainless Steel | 6R8 | 150 | 150 | (0.38) | (0.69) | (0.69) | (0.69) | 0.55 | 0.14 | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 |
6R8c | 300 | 150 | (0.38) | (0.69) | (0.69) | (0.69) | (0.69) | (0.69) | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | |
6R10 | 300 | 150 | (1.03) | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | |
6R10 | 600 | 150 | (1.38) | (2.07) | (2.07) | (2.07) | (2.07) | (2.07) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | |
温度范围-29~482℃ d | |||||||||||||||
镍/铜合金Nickel/Copper Alloy d | 6R8 | 150 | 150 | (0.69) | (0.69) | 0.55 | 0.34 | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | ||
6R8c | 300 | 150 | (0.69) | (0.69) | (0.69) | (0.69) | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | |||
6R10 | 300 | 150 | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (1.59) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | |||
6R10 | 600 | 150 | (2.07) | (2.07) | (2.07) | (2.07) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | |||
温度范围-29~149℃ e | |||||||||||||||
20合金钢Alloy 20 e | 6R8 | 150 | 150 | (0.69) | (0.69) | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | ||||
6R8c | 300 | 150 | (0.69) | (0.69) | (0.41) | 0.41 | 9.44 | 9.50 | 240 | 241 | |||||
6R10 | 300 | 150 | (1.59) | (1.59) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 | |||||
6R10 | 600 | 150 | (2.07) | (2.07) | (0.69) | 0.69 | 9.44 | 10.50 | 240 | 267 |
Inlet and outlet flange pressure limits correspond to the values in ASME B16.34 unless enclosed in parentheses.
进出口法兰压力限制,除了括号里边的,其它的可以按ASME B16.34的标准执行。
最新产品动态