永嘉崇铭阀门有限公司
2019-05-05
T流道-A42Y美标普通式安全阀
A42Y美标普通式安全阀 -流道T
材料b | 阀门 规格 | ASME 法兰磅级 | 最高设定压力 a (MPa) | 最高出口压力MPa | 面心距(in.) | 面心距(mm) | |||||||||
LB | LB | 常规式和波纹管式阀门 | 常规式阀门 | 波纹管式阀门 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | |||||||
阀体/阀盖 | 进口x流道x出口 | 进口 | 出口 | -268~-60℃ | -59~29℃ | -29~38℃ | 232℃ | 427℃ | 538℃ | 38℃ | 38℃ | ||||
温度范围-29~427℃ | |||||||||||||||
碳钢 Carbon Steel | 8T10 | 150 | 150 | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | |||
8T10c | 300 | 150 | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | ||||
8T10 | 300 | 150 | (0.83) | (0.83) | (0.83) | (0.41) | 0.41 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | ||||
8T10 | 300 | 150 | (2.07) | (2.07) | (2.07) | (0.69) | 0.69 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | ||||
温度范围428~538℃ | |||||||||||||||
铬钼钢 Chrome Molybdenum Steel | 8T10 | 300 | 150 | (0.83) | 0.69 | (0.41) | 0.41 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | ||||
8T10 | 300 | 150 | (2.07) | (1.48) | (0.69) | 0.69 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | |||||
温度范围-268~538℃ | |||||||||||||||
奥氏体不锈钢Austenitic Stainless Steel | 8T10 | 150 | 150 | (0.34) | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.14) | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 |
8T10c | 300 | 150 | (0.34) | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | |
8T10 | 300 | 150 | (0.45) | (0.83) | (0.83) | (0.83) | (0.83) | (0.83) | (0.41) | 0.41 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | |
温度范围-29~482℃ d | |||||||||||||||
镍/铜合金Nickel/Copper Alloy d | 8T10 | 150 | 150 | (0.45) | (0.45) | (0.45) | 0.34 | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | ||
8T10c | 300 | 150 | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.45) | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | |||
8T10 | 300 | 150 | (0.83) | (0.83) | (0.83) | (0.83) | (0.41) | 0.41 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | |||
温度范围-29~149℃ e | |||||||||||||||
20合金钢Alloy 20 e | 8T10 | 150 | 150 | (0.45) | (0.45) | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | ||||
8T10c | 300 | 150 | (0.45) | (0.45) | (0.21) | 0.21 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 | |||||
8T10 | 300 | 150 | (0.83) | (0.83) | (0.41) | 0.41 | 10.88 | 11.00 | 276 | 279 |
Inlet and outlet flange pressure limits correspond to the values in ASME B16.34 unless enclosed in parentheses.
进出口法兰压力限制,除了括号里边的,其它的可以按ASME B16.34的标准执行。
最新产品动态